Kara
| Course | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Reading | B | |||
| Writing | B | |||
| Mathematics | B | |||
| Social Studies | A | |||
| Science | B | |||
| Physical Education | A | |||
| Chorus | A |
Austin
| Course | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Social Studies | B | |||
| Math | C | |||
| Science | C+ | |||
| Language Arts | B | |||
| Art | B | |||
| Physical Education | A | |||
| Chorus | B |
Kellie
| Course | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Pre-Algebra | A | |||
| Spanish | B | |||
| Science | B | |||
| Language Arts | B | |||
| World History | B+ | |||
| Physical Education | A | |||
| Advanced Chorus | A |
No comments:
Post a Comment