Kara
| Course | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Reading | B | B+ | B | |
| Writing | B | B | B | |
| Mathematics | B | B | B | |
| Social Studies | A | A | B | |
| Science | B | B | B |
Austin
| Course | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Social Studies | B | B | B | |
| Math | C | C+ | B | |
| Science | C+ | B | B | |
| Language Arts | B | B | B | |
| Art/Study Skills | B | B | A | |
| Physical Education | A | A | A | |
| Chorus | B | B+ | B+ |
Kellie
| Course | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Pre-Algebra | A | A | B+ | |
| Spanish | B | B | B | |
| Science | B | B | B | |
| Language Arts | B | B+ | A | |
| World History | B+ | C | A | |
| Physical Education | A | B+ | B | |
| Advanced Chorus | A | A | B |